使用表格形式可以更直观的看出Pr值的计算方法
| 起始分值 | 结束分值 | 中间值 | PR传递值50 | PR传递值25 | PR5 | PR6 | PR7 | PR8 | |
| 1 | 6 | 30 | 18 | 0.3 | 0.6 | 16,803 | 92,414 | 508,277 | 2,795,522 |
| 2 | 30 | 164 | 97 | 1.65 | 3.3 | 3,055 | 16,803 | 92,414 | 508,277 |
| 3 | 166 | 900 | 533 | 9.06 | 18.12 | 555 | 3,055 | 16,803 | 92,414 |
| 4 | 915 | 4,948 | 2,931 | 49.83 | 99.66 | 101 | 555 | 3,055 | 16,803 |
| 5 | 5,033 | 27,213 | 16,123 | 274 | 548 | 18.362 | 101 | 555 | 3,055 |
| 6 | 27,681 | 149,670 | 88,675 | 1,507 | 3014 | 3.339 | 18.362 | 100.992 | 555.456 |
| 7 | 152,244 | 823,186 | 487,715 | 8,291 | 16582 | 0.607 | 3.339 | 18.362 | 100.992 |
| 8 | 837,339 | 4,527,522 | 2,682,431 | 45,601 | 91202 | 0.11 | 0.607 | 3.339 | 18.362 |
| 9 | 4,605,367 | 24,901,372 | 14,753,369 | 250,807 | 501614 | 0.0201 | 0.11 | 0.607 | 3.339 |
| 10 | 25,329,516 | 136,957,543 | 81,143,530 | 1,379,440 | 2758880 | 0.0036 | 0.02 | 0.11 | 0.607 |
分析下这个表可以得出结论
1.不同的站的分值是不同的,即便都是PR=2 实际计算时候也是不同的
2.外链会平均分配这些输出值
这里列出了25个外链和50个外链时的输出表供大家参考

